C罗头球破门,挺进欧洲杯决赛,虽凌晨3点播出,收视率不低。
声明:配图除署名外均来自网络,禹唐体育原创文章未经同意不得转载,转载/合作请加禹唐微信小助手,微信号:yutangxzs
国际体育 | 巴萨将在上海开设办事处;2014世界杯收视人数超10亿
数据周报 | CBA全明星周末独揽收视榜前三,昆仑决进入本周TOP10
数据周报 | 斯诺克上海赛决赛第1,女排亚洲杯3场比赛进入TOP10
国内球迷也可现场观赛,欧洲杯fanzone落地海信品质之家!
2016瑞士女排精英赛CCTV5直播收视报告
数据周报 | 女排大奖赛决赛收视率1.2%;权健对阵恒大收视1.04%
早报 | 中国男篮保住冲奥主动权;可口可乐成欧洲杯官方非酒精饮料赞助商
数据周报 | 中乌之战收视率3.33%,全运会9场入榜且均超过1%
数据周报 | 欧洲杯最高收视2.78%,NBA总决赛2场比赛超1.4
早报 | 华盛顿首都签约球衣广告赞助商;DAZN就收购BT体育进行谈判
国际体育 | 耐克签2亿美元大学赞助;YouTube确认推出订阅服务
邀请函 | 这是一场科技与体育的思想碰撞!
周刊 | CBA最好的6年,也是国家队最糟糕的6年
早报 | 阿迪或10年10亿续约德国队;互联网巨头猛攻英超香港版权
禹唐体育公众账号