英格兰绝杀威尔士,创欧洲杯开赛以来最高收视率。
声明:配图除署名外均来自网络,禹唐体育原创文章未经同意不得转载,转载/合作请加禹唐微信小助手,微信号:yutangxzs
早报 | 倍耐力将不再担任国米主赞助商;威瑞森与拳头游戏扩大合作关系
北京田径世锦赛:52场收视率突破1,男子跳高决赛破4%
数据周报 | 亚冠收视强劲3场破1,傅家俊比赛入围本周TOP10
早报 | 2024年德国欧洲杯LOGO揭晓;曝英超计划融资至少10亿镑
数据周报 | 篮球赛事占据收视榜前四,冬运会女排联赛受关注
数据周报 | 女子拳击首夺收视榜桂冠,姚明球衣退役仪式收视率0.7%
早报 | noon.com成曼城区域合作伙伴;多乐士成热刺涂料供应商
数据周报(1月7日-13日) | 亚洲杯2场中国队比赛收视率均超过2%
早报 | 哈兰德成美的全球品牌代言人;德国电信成2024欧洲杯合作伙伴
国际体育 | 耐克签2亿美元大学赞助;YouTube确认推出订阅服务
早报 | 华盛顿首都签约球衣广告赞助商;DAZN就收购BT体育进行谈判
早报 | 阿迪或10年10亿续约德国队;互联网巨头猛攻英超香港版权
看阿迪达斯和耐克是如何在南美足球市场绞杀的?
周刊 | CBA最好的6年,也是国家队最糟糕的6年
禹唐体育公众账号