英格兰绝杀威尔士,创欧洲杯开赛以来最高收视率。
声明:配图除署名外均来自网络,禹唐体育原创文章未经同意不得转载,转载/合作请加禹唐微信小助手,微信号:yutangxzs
早报 |体坛风云人物宁泽涛刘虹获男女最佳;阿森纳与《天下足球》展开合作
数据周报 | 丁俊晖对阵特鲁姆普本周收视第1,国锦赛揽本周收视榜6席
早报 | 任子威夺得短道1000米金牌;苏翊鸣摘得单板坡面障碍技巧银牌
数据周报 | 女排大奖赛总决赛最高收视2.05%,女子链球进入本周前5
数据周报(3月18日-3月24日) | 中国杯中泰之战收视率0.88%
禹唐体育2021营销大会年度评选展示|海信2020欧洲杯营销案例
早报 | 意大利国家铁路赞助米兰冬奥会;IBSA成罗马女足球衣赞助商
数据周报 | 深圳佳兆业VS河北华夏幸福收视率0.54%
数据周报 | 世预赛中叙之战收视率2.84%,国际乒联巡回赛4场入榜
国际体育 | 耐克签2亿美元大学赞助;YouTube确认推出订阅服务
早报 | 华盛顿首都签约球衣广告赞助商;DAZN就收购BT体育进行谈判
早报 | 阿迪或10年10亿续约德国队;互联网巨头猛攻英超香港版权
周刊 | CBA最好的6年,也是国家队最糟糕的6年
看阿迪达斯和耐克是如何在南美足球市场绞杀的?
禹唐体育公众账号