英格兰绝杀威尔士,创欧洲杯开赛以来最高收视率。
声明:配图除署名外均来自网络,禹唐体育原创文章未经同意不得转载,转载/合作请加禹唐微信小助手,微信号:yutangxzs
数据周报 | 国足战伊朗收视率破4%,阿森纳对阵南安普顿本周第四
阿根廷战胜荷兰:世界杯合作商与美国观众的胜利
早报 | 西甲联盟与桑坦德银行续约;Hyperice成美国足协合作伙伴
数据周报(5月27日-6月2日) | 乒乓球中国公开赛7场入榜
数据周报 | 篮球比赛占据收视榜6席,马拉松首次进入TOP10
早报 | 曼联与梦百合续约;覃海洋成为安踏品牌代言人
数据周报 | 中超开赛带动收视上涨,京粤大战收视率0.97%
数据周报 | 亚冠广州恒大VS大邱FC收视0.90%,苏迪曼杯收视大热
数据周报(9月2日-9月8日) | 篮球世界杯5场比赛收视率超过1%
早报 | 华盛顿首都签约球衣广告赞助商;DAZN就收购BT体育进行谈判
国际体育 | 耐克签2亿美元大学赞助;YouTube确认推出订阅服务
邀请函 | 这是一场科技与体育的思想碰撞!
乐刻运动获亿元融资,平价健身是行业颠覆还是烧钱续命?
早报 | 阿迪或10年10亿续约德国队;互联网巨头猛攻英超香港版权
禹唐体育公众账号