英格兰绝杀威尔士,创欧洲杯开赛以来最高收视率。
声明:配图除署名外均来自网络,禹唐体育原创文章未经同意不得转载,转载/合作请加禹唐微信小助手,微信号:yutangxzs
数据周报 | 女排大奖赛中日大战收视破1,力压温网与中超
数据周报 | 中超恒大对延边收视率0.72%本周最高,德甲2场入榜
早报 | 央视与体奥动力就中超转播达成协议;曝CBA三外援政策仍将延续
早报 | 伊利成杭州亚运会独家供应商;德国铁路公司成欧洲杯国家合作伙伴
数据周报 | 女排世界杯第5轮日本队VS中国队收视率1.60%
早报 | 任子威夺得短道1000米金牌;苏翊鸣摘得单板坡面障碍技巧银牌
2016温网CCTV5收视分析:今年网球新高,女单决赛收视最高
数据周报 | 新疆对辽宁2场平均收视0.8%,短道速滑1500米受关注
数据周报(3月18日-3月24日) | 中国杯中泰之战收视率0.88%
早报 | 华盛顿首都签约球衣广告赞助商;DAZN就收购BT体育进行谈判
国际体育 | 耐克签2亿美元大学赞助;YouTube确认推出订阅服务
邀请函 | 这是一场科技与体育的思想碰撞!
乐刻运动获亿元融资,平价健身是行业颠覆还是烧钱续命?
早报 | 阿迪或10年10亿续约德国队;互联网巨头猛攻英超香港版权
禹唐体育公众账号