英格兰绝杀威尔士,创欧洲杯开赛以来最高收视率。
声明:配图除署名外均来自网络,禹唐体育原创文章未经同意不得转载,转载/合作请加禹唐微信小助手,微信号:yutangxzs
数据周报(9月2日-9月8日) | 篮球世界杯5场比赛收视率超过1%
早报 | 央视与意足协签署合作谅解备忘录;2020欧洲杯吉祥物揭晓
数据周报 | 勇士VS雷霆第6场收视1.44%,亚冠1/8决赛备受关注
数据周报 | NBA全明星周末扣篮大赛最受关注,京川大战收视0.76%
F1的影响力下降,谁才是罪魁祸首
数据周报(3月4日-3月10日) | 亚冠2场收视超过1%
数据周报(7月29日-8月4日) | 东京奥运会女排资格赛占据前2
早报 | 超级碗冬奥会单日为NBC带来5亿美元;UFC推出NFT收藏品
数据周报 | 本周4场足球比赛收视破1,帕奎奥收官战收视0.58%
国际体育 | 耐克签2亿美元大学赞助;YouTube确认推出订阅服务
早报 | 华盛顿首都签约球衣广告赞助商;DAZN就收购BT体育进行谈判
早报 | 阿迪或10年10亿续约德国队;互联网巨头猛攻英超香港版权
周刊 | CBA最好的6年,也是国家队最糟糕的6年
传播中国文化,见证冠军诞生,为胜利时刻干杯
禹唐体育公众账号